eGun - Der Marktplatz für Jäger, Schützen und Angler
14.09.2025 19:42:30
Werbung


Suchvorschläge sind aus - Erweiterte Suche
Sie sind nicht eingeloggt - einloggen

Gebotsliste Artikel 20044602

Friedrich Wilhelm Heym Seitenschloss Drilling Kaliber 20/76 & 9,3x74R & 5,6x52R
Auktions-ID:20044602
Verkäufer:Lachenmaier (3889)  
Gebote:186
aktueller Preis:15.100,00 EUR
Mindestgebot:15.150,00 EUR
Ende:24.08.2025 19:55:35
Restzeit:beendet

Bieter Gebot Datum und Zeit
bondwalther (10) 15.100,00 EUR 24.08.2025 19:55:20
Hasentod (81) 15.050,00 EUR 24.08.2025 18:58:45
tom (93) 15.000,00 EUR 24.08.2025 18:58:34
Hasentod (81) 15.000,00 EUR 24.08.2025 18:58:34
tom (93) 14.950,00 EUR 24.08.2025 18:58:18
Hasentod (81) 14.900,00 EUR 24.08.2025 18:58:18
tom (93) 14.850,00 EUR 24.08.2025 18:58:03
Hasentod (81) 14.800,00 EUR 24.08.2025 18:58:03
tom (93) 14.750,00 EUR 24.08.2025 18:40:15
Hasentod (81) 14.700,00 EUR 24.08.2025 18:40:15
tom (93) 14.650,00 EUR 24.08.2025 18:38:23
Hasentod (81) 14.600,00 EUR 24.08.2025 18:38:23
tom (93) 14.550,00 EUR 24.08.2025 18:36:59
Hasentod (81) 14.500,00 EUR 24.08.2025 18:36:59
tom (93) 14.450,00 EUR 24.08.2025 18:36:49
Hasentod (81) 14.400,00 EUR 24.08.2025 18:36:49
tom (93) 14.350,00 EUR 24.08.2025 18:33:43
Hasentod (81) 14.300,00 EUR 24.08.2025 18:33:43
tom (93) 14.250,00 EUR 24.08.2025 18:32:21
Hasentod (81) 14.200,00 EUR 24.08.2025 18:32:21
tom (93) 14.150,00 EUR 24.08.2025 18:22:43
Hasentod (81) 14.100,00 EUR 24.08.2025 18:22:43
tom (93) 13.600,00 EUR 24.08.2025 16:18:35
Hasentod (81) 13.550,00 EUR 24.08.2025 16:18:35
tom (93) 13.500,00 EUR 24.08.2025 16:16:25
Hasentod (81) 13.450,00 EUR 24.08.2025 16:16:25
tom (93) 13.400,00 EUR 24.08.2025 13:27:42
Hasentod (81) 13.350,00 EUR 24.08.2025 13:27:42
tom (93) 13.300,00 EUR 24.08.2025 13:26:13
Hasentod (81) 13.250,00 EUR 24.08.2025 13:26:13
tom (93) 13.200,00 EUR 24.08.2025 13:26:07
Hasentod (81) 13.150,00 EUR 24.08.2025 13:26:07
tom (93) 13.100,00 EUR 24.08.2025 13:26:00
Hasentod (81) 13.050,00 EUR 24.08.2025 13:26:00
tom (93) 13.000,00 EUR 24.08.2025 13:25:53
Hasentod (81) 12.950,00 EUR 24.08.2025 13:25:53
tom (93) 12.900,00 EUR 24.08.2025 13:25:41
Hasentod (81) 12.850,00 EUR 24.08.2025 13:25:41
tom (93) 12.800,00 EUR 24.08.2025 13:25:22
Hasentod (81) 12.750,00 EUR 24.08.2025 13:25:22
tom (93) 12.700,00 EUR 24.08.2025 13:20:09
Hasentod (81) 12.650,00 EUR 24.08.2025 13:20:09
tom (93) 12.600,00 EUR 24.08.2025 13:20:04
Hasentod (81) 12.550,00 EUR 24.08.2025 13:20:04
tom (93) 12.500,00 EUR 24.08.2025 13:19:57
Hasentod (81) 12.450,00 EUR 24.08.2025 13:19:57
tom (93) 12.400,00 EUR 24.08.2025 13:19:50
Hasentod (81) 12.350,00 EUR 24.08.2025 13:19:50
tom (93) 12.300,00 EUR 24.08.2025 13:19:44
Hasentod (81) 12.250,00 EUR 24.08.2025 13:19:44
tom (93) 12.200,00 EUR 24.08.2025 13:19:37
Hasentod (81) 12.150,00 EUR 24.08.2025 13:19:37
tom (93) 12.100,00 EUR 24.08.2025 13:19:28
Hasentod (81) 12.050,00 EUR 24.08.2025 13:19:28
tom (93) 12.000,00 EUR 24.08.2025 13:18:23
Hasentod (81) 11.950,00 EUR 24.08.2025 13:18:23
tom (93) 11.900,00 EUR 24.08.2025 13:18:17
Hasentod (81) 11.850,00 EUR 24.08.2025 13:18:17
tom (93) 11.800,00 EUR 24.08.2025 13:18:10
Hasentod (81) 11.750,00 EUR 24.08.2025 13:18:10
tom (93) 11.700,00 EUR 24.08.2025 13:18:02
Hasentod (81) 11.650,00 EUR 24.08.2025 13:18:02
tom (93) 11.600,00 EUR 24.08.2025 13:17:50
Hasentod (81) 11.550,00 EUR 24.08.2025 13:17:50
tom (93) 11.500,00 EUR 24.08.2025 13:17:33
Hasentod (81) 11.450,00 EUR 24.08.2025 13:17:33
tom (93) 11.400,00 EUR 24.08.2025 13:17:23
Hasentod (81) 11.350,00 EUR 24.08.2025 13:17:23
tom (93) 11.300,00 EUR 24.08.2025 13:17:17
Hasentod (81) 11.250,00 EUR 24.08.2025 13:17:17
tom (93) 11.200,00 EUR 24.08.2025 13:17:10
Hasentod (81) 11.150,00 EUR 24.08.2025 13:17:10
tom (93) 11.100,00 EUR 24.08.2025 13:16:56
Hasentod (81) 11.050,00 EUR 24.08.2025 13:16:56
tom (93) 11.000,00 EUR 24.08.2025 13:16:45
Hasentod (81) 10.950,00 EUR 24.08.2025 13:16:45
tom (93) 10.900,00 EUR 24.08.2025 13:16:35
Hasentod (81) 10.850,00 EUR 24.08.2025 13:16:35
tom (93) 10.800,00 EUR 24.08.2025 13:16:19
Hasentod (81) 10.750,00 EUR 24.08.2025 13:16:18
tom (93) 10.700,00 EUR 24.08.2025 13:16:09
Hasentod (81) 10.650,00 EUR 24.08.2025 13:16:09
tom (93) 10.600,00 EUR 24.08.2025 13:15:58
Hasentod (81) 10.550,00 EUR 24.08.2025 13:15:58
tom (93) 10.500,00 EUR 24.08.2025 13:15:33
Hasentod (81) 10.450,00 EUR 24.08.2025 13:15:33
tom (93) 10.400,00 EUR 24.08.2025 13:15:17
Hasentod (81) 10.350,00 EUR 24.08.2025 13:15:17
tom (93) 10.300,00 EUR 24.08.2025 13:15:04
Hasentod (81) 10.250,00 EUR 24.08.2025 13:15:04
tom (93) 10.200,00 EUR 24.08.2025 13:14:58
Hasentod (81) 10.150,00 EUR 24.08.2025 13:14:58
tom (93) 10.100,00 EUR 24.08.2025 13:14:52
Hasentod (81) 10.050,00 EUR 24.08.2025 13:14:52
tom (93) 10.000,00 EUR 24.08.2025 13:14:45
Hasentod (81) 9.950,00 EUR 24.08.2025 13:14:45
tom (93) 9.900,00 EUR 24.08.2025 13:14:38
Hasentod (81) 9.850,00 EUR 24.08.2025 13:14:38
tom (93) 9.800,00 EUR 24.08.2025 13:13:46
Hasentod (81) 9.750,00 EUR 24.08.2025 13:13:46
tom (93) 9.700,00 EUR 24.08.2025 13:11:36
Hasentod (81) 9.650,00 EUR 24.08.2025 13:11:36
tom (93) 9.600,00 EUR 24.08.2025 13:11:31
Hasentod (81) 9.550,00 EUR 24.08.2025 13:11:31
tom (93) 9.500,00 EUR 24.08.2025 13:11:25
Hasentod (81) 9.450,00 EUR 24.08.2025 13:11:25
tom (93) 9.400,00 EUR 24.08.2025 13:11:17
Hasentod (81) 9.350,00 EUR 24.08.2025 13:11:17
tom (93) 9.300,00 EUR 24.08.2025 13:11:09
Hasentod (81) 9.250,00 EUR 24.08.2025 13:11:09
tom (93) 9.200,00 EUR 24.08.2025 13:10:01
Hasentod (81) 9.150,00 EUR 24.08.2025 13:10:01
tom (93) 9.100,00 EUR 24.08.2025 13:09:52
Hasentod (81) 9.050,00 EUR 24.08.2025 13:09:52
tom (93) 9.000,00 EUR 24.08.2025 13:09:39
Hasentod (81) 8.950,00 EUR 24.08.2025 13:09:39
tom (93) 8.900,00 EUR 24.08.2025 13:05:51
Hasentod (81) 8.850,00 EUR 24.08.2025 13:05:51
tom (93) 8.800,00 EUR 24.08.2025 13:05:43
Hasentod (81) 8.750,00 EUR 24.08.2025 13:05:43
tom (93) 8.700,00 EUR 24.08.2025 13:05:37
Hasentod (81) 8.650,00 EUR 24.08.2025 13:05:37
tom (93) 8.600,00 EUR 24.08.2025 13:05:31
Hasentod (81) 8.550,00 EUR 24.08.2025 13:05:31
tom (93) 8.500,00 EUR 24.08.2025 13:05:18
Hasentod (81) 8.450,00 EUR 24.08.2025 13:05:18
tom (93) 8.400,00 EUR 24.08.2025 13:04:44
Hasentod (81) 8.350,00 EUR 24.08.2025 13:04:44
tom (93) 8.300,00 EUR 24.08.2025 13:02:51
Hasentod (81) 8.250,00 EUR 24.08.2025 13:02:51
tom (93) 8.200,00 EUR 24.08.2025 13:02:00
Hasentod (81) 8.150,00 EUR 24.08.2025 13:02:00
tom (93) 8.100,00 EUR 24.08.2025 13:01:47
Hasentod (81) 8.050,00 EUR 24.08.2025 13:01:47
tom (93) 8.000,00 EUR 24.08.2025 13:01:19
Hasentod (81) 7.950,00 EUR 24.08.2025 13:01:19
tom (93) 7.900,00 EUR 24.08.2025 07:54:05
Hasentod (81) 7.850,00 EUR 17.08.2025 16:28:24
Tradepark (0) 7.800,00 EUR 17.08.2025 16:28:16
Hasentod (81) 7.800,00 EUR 17.08.2025 16:28:16
Tradepark (0) 7.750,00 EUR 17.08.2025 16:28:07
Hasentod (81) 7.700,00 EUR 17.08.2025 16:28:07
Tradepark (0) 7.650,00 EUR 17.08.2025 11:14:46
Hasentod (81) 7.600,00 EUR 14.08.2025 22:40:37
Torbenius (77) 7.550,00 EUR 13.08.2025 16:58:01
Tradepark (0) 7.500,00 EUR 13.08.2025 16:58:01
Torbenius (77) 7.050,00 EUR 05.08.2025 11:25:31
Tradepark (0) 7.000,00 EUR 05.08.2025 11:25:31
Torbenius (77) 6.550,00 EUR 05.08.2025 11:24:03
Tradepark (0) 6.500,00 EUR 05.08.2025 11:24:03
Torbenius (77) 6.050,00 EUR 05.08.2025 11:23:34
Tradepark (0) 6.000,00 EUR 05.08.2025 11:23:34
Torbenius (77) 5.805,00 EUR 05.08.2025 11:22:03
Tradepark (0) 5.755,00 EUR 05.08.2025 11:22:03
Torbenius (77) 5.705,00 EUR 01.08.2025 22:40:20
hffh777 (49)
 
5.655,00 EUR 01.08.2025 22:40:20
Torbenius (77) 5.605,00 EUR 26.07.2025 20:55:05
Waldlaeufer (30) 5.555,00 EUR 26.07.2025 20:55:05
Torbenius (77) 3.510,00 EUR 26.07.2025 19:31:17
John Gotti (340) 3.500,00 EUR 26.07.2025 19:31:17
Torbenius (77) 3.120,00 EUR 26.07.2025 08:47:21
Mercedes656 (22) 3.110,00 EUR 26.07.2025 08:47:21
Torbenius (77) 3.100,00 EUR 26.07.2025 07:10:39
carlo06121991 (77) 3.090,00 EUR 26.07.2025 07:10:39
Torbenius (77) 3.080,00 EUR 26.07.2025 02:45:47
hffh777 (49)
 
2.930,00 EUR 26.07.2025 01:14:24
MMAURA (75) 2.920,00 EUR 26.07.2025 01:14:24
hffh777 (49)
 
2.910,00 EUR 25.07.2025 22:36:02
antigutmensch (56)  2.800,00 EUR 25.07.2025 21:12:00
Kalle2015 (185) 2.737,00 EUR 25.07.2025 21:09:41
hffh777 (49)
 
2.600,00 EUR 25.07.2025 20:45:18
Kalle2015 (185) 2.463,00 EUR 25.07.2025 20:44:43
draguner (421) 2.453,00 EUR 25.07.2025 20:44:43
Kalle2015 (185) 2.443,00 EUR 25.07.2025 20:41:01
apeters7 (21) 2.100,00 EUR 25.07.2025 20:40:55
Kalle2015 (185) 2.090,00 EUR 25.07.2025 20:40:55
apeters7 (21) 1.730,00 EUR 25.07.2025 20:37:45
timber_sringel (437) 1.720,00 EUR 25.07.2025 20:37:45
apeters7 (21) 1.710,00 EUR 25.07.2025 20:37:13
hffh777 (49)
 
1.510,00 EUR 25.07.2025 20:17:36
antigutmensch (56)  1.287,00 EUR 25.07.2025 20:15:37
hffh777 (49)
 
1.277,00 EUR 25.07.2025 20:15:37
antigutmensch (56)  378,00 EUR 25.07.2025 20:14:32
hffh777 (49)
 
377,00 EUR 25.07.2025 20:14:32
antigutmensch (56)  23,95 EUR 25.07.2025 20:09:37
Kippe17 (80) 1,00 EUR 25.07.2025 19:57:53

Zurück zum Artikel


Copyright (c) 2002-2025 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an.

ImpressumKontaktzur mobilen AnsichtEU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten
request time: 0.003403 sec - runtime: 0.063053 sec