Erhöhungsschritte
Um bei einer Auktion wieder Höchstbietender zu sein, müssen Sie Ihr Angebot um einen bestimmten Betrag erhöhen. Diese Beträge sind in Erhöhungsschritte gegliedert und berechnen sich wie in der Tabelle angegeben.
| Erhöhungsschritte | ||
|---|---|---|
| Aktueller Preis | Erhöhungsschritt | |
| von EUR | bis EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| ab 5000,01 | 50,00 | |
Não encontra o que procura?
Ajuda